Gewicht bij de geboorte
Gemiddeld weegt een baby 3500 gram bij de geboorte tenzij het een prematuur baby is. Meisjes hebben een gemiddeld geboortegewicht van 3290 gram. Jongens zijn gemiddeld 120 gram zwaarder bij de geboorte, namelijk 3410 gram. Een tweede kind is vaak zwaarder dan het eerste kind, het verschil is gemiddeld ongeveer 200 gram.
Gemiddelde lengte en gewicht
Maanden | Lengte meisje | Gewicht meisje | Lengte jongen | Gewicht jongen |
0 | 49,4 | 3,2 | 50 | 3,4 |
1 | 53,8 | 4,2 | 54,7 | 4,5 |
2 | 56,7 | 5,1 | 58,1 | 5,6 |
3 | 59,5 | 5,8 | 61,2 | 6,4 |
4 | 62,1 | 6,4 | 63,8 | 7,0 |
5 | 64,4 | 6,9 | 66,1 | 7,5 |
6 | 66,4 | 7,3 | 68,0 | 7,9 |
7 | 68,1 | 7,6 | 69,7 | 8,3 |
8 | 69,7 | 7,9 | 71,2 | 8,6 |
9 | 71,1 | 8,2 | 72,9 | 8,9 |
10 | 72,5 | 8,5 | 74 | 9,2 |
11 | 73,8 | 8,7 | 75,3 | 9,4 |
12 | 75,1 | 8,9 | 76,6 | 9,6 |
Meisjes zijn vergeleken met jongens iets kleiner en wegen ook duidelijk minder. Na een jaar is het verschil in gewicht tussen jongens en meisjes 750 gram.
Gewichtsverlies na de geboorte
Het is normaal dat een baby in de eerste week na de geboorte gewicht verliest, maar baby’s mogen niet meer dan tien procent van hun lichaamsgewicht verliezen. Dit kan hun gezondheid in gevaar brengen.
Lees meer over “Baby’s eerste jaar“ en “Bevalling voorbereiding”